RANCANGAN JANGKA PANJANG/BLUE PRINT
PUSAT SUMBER
SEKOLAH KEBANGSAAN PARIT KASAN
JBA5049
RANCANGAN PEMBANGUNAN FIZIKAL PERALATAN DAN BAHAN
MATLAMAT:
Dalam usaha membangunkan Pusat Sumber Sekolah dari segi fizikal iaitu perlatan dan bahan supaya PSS dapat mencapai kehendak Kementerian Pelajaran, Jabatan Pelajaran Negeri, Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri dan pihak pentadbir sekolah.
OBJEKTIF
2.1 Menyediakan informasi secara berterusan kepada warga sekolah.
2.2 Memberi perkhidmatan bertaraf dunia mengikut perubahan semasa.
2.3 Membina tabiat membaca yang berterusan dalam kalangan warga
sekolah.
2.4 Memperkasakan Pusat Sumber Sekolah sebagai nadi kecemerlangan
pendidikan.
SASARAN
3.1 Murid-murid
3.2 Guru-guru dan staf sokongan
TEMPOH PERLAKSANAAN : 2012 -201
ANGGARAN DAN PEMBIAYAAN KOS :
Fasa | Kelengkapan, kerja pengubahsuaian dan pemasangan | Anggaran kos | Pembiayaan |
Fasa 1 (2012) | 1.1 Mewujudkan sudut pameran iaitu meja dan papan kenyataan 1.2 Membuat papan kenyataan di kaunter pinjaman 1.3 Pemasangan papan tanda PSS 1.4 Pemasangan tema-tema Hari Kebangsaan (bentuk prospek) 1.5 Menyediakan papan tanda untuk Program NILAM (Gangsa, Perak, Emas, Nilam, Peminjam Terbanyak) | RM 200 RM 50 RM 50 RM 50 RM 100 | Tabung PSS & Wang Kerajaan |
Jumlah | RM 450 |
Fasa | Kelengkapan, kerja pengubahsuaian dan pemasangan | Anggaran kos | Pembiayaan |
Fasa 2 (2013) (2014) | 2.1 Menukar langsir dan skirting 2.2 Memasang papan kenyataan bercermin 2.3 Memasang ungkapan motivasi 2.5 Pembelian 1 unir kamera digital 2.6 Pembelian hard-disc 2.9 Menyediakan meja bacaan di koridor | RM 100 RM 500 RM 50 RM 500 RM 150 RM - | Tabung PSS, Wang Kerajaan & Wang Kedai buku |
Jumlah | RM 1,300 |
Fasa 3 (2014) | 3.1 Menyediakan perkhidmatan fotostat (sewa mesin fotostat) 3.2 Papan tanda “One-Stop Learning Centre” di koridor PSS 3.3 Mesin pengimbas mengesan bilangan pengguna dalam PSS 3.4 Sistem pengotomasian Jumlah | RM 100 RM 100 RM 600 RM 300 RM 1,100 | Swasta Wang Kerajaan & Tabung PSS |
Fasa 4 (2015) | 4.1 Membeli scanner untuk pengurusan PSS 4.2 Membeli rak buku untuk menampung buku-buku baharu 4.3 Pemasangan tanda nama untuk anjung-anjung di sekitar sekolah. | RM 200 RM 200 RM 200 | Wang Kerajaan & Tabung PSS |
Jumlah | RM 600 | ||
Fasa 5 (2016) | 5.1 Menempah rak buku baharu. 5.2 Menyedia meja untuk bacaan. 5.3 Mewujudkan Anjung Nilam 5.4 Membeli Carta Organisasi Jawatankuasa Induk, Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Pengawas PSS. 5.5 Memasang papan tanda Tahap Jauhari dan Tahap Rakan Pembaca | RM 300 RM - RM 50 RM 150 RM 150 | Wang Kerajaan Tabung PIBG |
Jumlah | RM 650 |
STRATEGI PERLAKSANAAN PEMBANGUNAN FIZIKAL
PERALATAN DAN BAHAN
Bil | Fasa | Strategi Pelaksanaan | Tempoh Masa | Tindakan | |
1. | FASA 1 | 1.1 Membuat kertas kerja fasa 1 untuk ubah suai PSS 1.2 Perbincangan bersama pentadbir 1.3 Mengadakan mesyuarat AJK PSS 1.4 Membuat sebut harga dan tempahan dengan pembekal atau syarikat 1.5 Penilaian, pemantauan dan laporan | 2012-2013 | Pentadbir GPM AJK PSS | |
2. | FASA 2 | 2.1 Membuat kertas kerja fasa 2 untuk pembangunan fizikal di PSS 2.2 Perbincangan bersama pentadbir sekolah 2.3 Mengadakan mesyuarat AJK PSS 2.4 Membuat sebut harga dan tempahan dengan pembekal atau syarikat 2.5 Penilaian, pemantauan dan laporan | Sepanjang tahun 2013 | Pentadbir GPM AJK PSS | |
3. | FASA 3 | 3.1 Membuat kertas kerja fasa 3 untuk pembangunan ICT 3.2 Perbincangan bersama pentadbir sekolah 3.3 Mengadakan mesyuarat AJK PSS 3.4 Membuat sebut harga dan tempahan dengan pembekal atau syarikat 3.5 Penilaian, pemantauan dan laporan | 2014-2015 | Pentadbir GPM AJK PSS | |
4. | FASA 4 | 4.1 Membuat kertas kerja fasa 4 untuk perkhidmatan PSS 4.2 Perbincangan bersama pentadbir sekolah 4.3 Mengadakan mesyuarat AJK PSS 4.4 Membuat sebut harga dan tempahan dengan pembekal atau syarikat 4.5 Penilaian, pemantauan dan laporan | 2013-2014 | Pentadbir GPM AJK PSS | |
5. | FASA 5 | 5.1 Perbincangan bersama pentadbir sekolah 5.2 Membuat kertas kerja fasa 5 untuk pengubahsuaian dan naik taraf PSS 5.3 Mengadakan mesyuarat AJK PSS 5.4 Membuat sebut harga dan tempahan dengan pembekal atau syarikat 5.5 Penilaian, pemantauan dan laporan | Sepanjang tahun 2015 | Pentadbir GPM AJK PSS | |
6. | FASA 6 | 6.1 Membuat kertas kerja fasa 5 untuk keceriaan dan memaklumatkan sekolah. 6.2 Perbincangan bersama pentadbir sekolah 6.3 Mengadakan mesyuarat AJK PSS 6.4 Membuat sebut harga dan tempahan dengan pembekal atau syarikat 6.5 Penilaian, pemantauan dan laporan | Sepanjang tahun 2016 | Pentadbir GPM AJK PSS | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan